ส.ค. 2568 - 05 พ.ย. 2568
บินตรงเออร์ดอส มองโกเลียใน มณฑลทุ่งหญ้าสีทองกับบทลำนำทะเลทราย 6 วัน 5 คืน
หมายเลขทัวร์ | วันที่เดินทาง | เดินทางโดย | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
ASCN-244 | 08 ส.ค. 2025 ถึง 13 ส.ค. 2025 | Air Asia | 26,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 17 ส.ค. 2025 ถึง 22 ส.ค. 2025 | Air Asia | 25,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 22 ส.ค. 2025 ถึง 27 ส.ค. 2025 | Air Asia | 25,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 31 ส.ค. 2025 ถึง 05 ก.ย. 2025 | Air Asia | 26,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 05 ก.ย. 2025 ถึง 10 ก.ย. 2025 | Air Asia | 25,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 19 ก.ย. 2025 ถึง 24 ก.ย. 2025 | Air Asia | 25,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 28 ก.ย. 2025 ถึง 03 ต.ค. 2025 | Air Asia | 25,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 12 ต.ค. 2025 ถึง 17 ต.ค. 2025 | Air Asia | 26,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 17 ต.ค. 2025 ถึง 22 ต.ค. 2025 | Air Asia | 26,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 26 ต.ค. 2025 ถึง 31 ต.ค. 2025 | Air Asia | 26,777 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-244 | 31 ต.ค. 2025 ถึง 05 พ.ย. 2025 | Air Asia | 25,777 | จองทัวร์นี้ |
ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
ส.ค. 2568 - 05 พ.ย. 2568
รอบการเดินทาง 8 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
ก.ย. 2568 - 02 ม.ค. 2569
รอบการเดินทาง 5 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
ส.ค. 2568 - 05 พ.ย. 2568
รอบการเดินทาง 12 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
พ.ค. 2568 - 24 ก.ย. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
ต.ค. 2568 - 26 ต.ค. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 61,999 บาท
ส.ค. 2568 - 06 ก.ย. 2568
รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง